摘要:学院简介 学院现开设有三年制专科32个专业,五年制专科23个专业,三年制中专10个专业,一年制中专4个专业,成人教育9个专业。涉及文化教育、财经管理、建筑、医药卫生等九个专业
学院简介
学院现开设有三年制专科32个专业,五年制专科23个专业,三年制中专10个专业,一年制中专4个专业,成人教育9个专业。涉及文化教育、财经管理、建筑、医药卫生等九个专业大类,面向国内7省市招生。
学院拥有一支专兼结合的教师队伍,并聘请外籍教师到学校任教。副高以上职称占专任教师的13.5%;硕士研究生以上学历占专任教师的28.6%;双师素质教师比例达42.43%。有校级教学名师6人、校级教学团队3个,省级名师访问学者1人。加强专业带头人和骨干教师的培养,现已确定专业带头人6名,骨干教师14名,建立了主要来自企业和高校的114名外聘教师资源库;学院注重学生实践教学和职业能力的培养,已建成了校内实训基地36个,校外实训基地42个。
开设专业:
| 序号 | 所属院系 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 招生对象 |
| 1 | 外语航空 | 商务英语 | 专科 | 三年 | 文、理、三校 |
| 2 | 应用泰国语 | 专科 | 三年 | 文、理、三校 | |
| 3 | 应用韩语 | 专科 | 三年 | 文、理、三校 | |
| 4 | 航空服务 | 专科 | 三年 | 文、理、三校 | |
| 5 | 涉外事务管理 | 专科 | 三年 | 文、理、三校 | |
| 6 | 报关与国际货运 | 专科 | 三年 | 文、理、三校 | |
| 7 | 人文艺术 | 汉语言文学 | 专科 | 三年 | 文、理、三校 |
| 8 | 学前教育 | 专科 | 三年 | 文、理、三校 | |
| 9 | 文秘 | 专科 | 三年 | 文、理、三校 | |
| 10 | 艺术设计 | 专科 | 三年 | 文、理、三校 | |
| 11 | 播音与主持 | 专科 | 三年 | 文、理、三校 | |
| 12 | 影视动画 | 专科 | 三年 | 文、理、三校 | |
| 13 | 影视表演 | 专科 | 三年 | 文、理、三校 | |
| 14 | 经济管理 | 经济管理 | 专科 | 三年 | 文、理、三校 |
| 15 | 会计 | 专科 | 三年 | 文、理、三校 | |
| 16 | 国际金融 | 专科 | 三年 | 文、理、三校 | |
| 17 | 国际经济与贸易 | 专科 | 三年 | 文、理、三校 | |
| 18 | 房地产经营与估价 | 专科 | 三年 | 文、理、三校 | |
| 19 | 资产评估与管理 | 专科 | 三年 | 文、理、三校 | |
| 20 | 航空物流 | 专科 | 三年 | 文、理、三校 | |
| 21 | 物流管理 | 专科 | 三年 | 文、理、三校 | |
| 22 | 酒店管理 | 专科 | 三年 | 文、理、三校 | |
| 23 | 护理学院 | 护理 | 专科 | 三年 | 文、理、三校 |
| 24 | 工程技术 | 工程造价 | 专科 | 三年 | 文、理、三校 |
| 25 | 建筑工程管理 | 专科 | 三年 | 文、理、三校 | |
| 26 | 室内设计技术 | 专科 | 三年 | 文、理、三校 | |
| 27 | 汽车检测与维修 | 专科 | 三年 | 文、理、三校 |
学费收取标准:
高职大专:8000元/年;
文章标题:云南外事外语职业学院招生简介
