2021年中考录取分数
发布时间:2021-07-11 17:36:00 来源:本站 阅读:3270人浏览
中考结束了,中考志愿已经填报,很多学校也出了他们的录取分数线,小编今天为大家整理成都部分学校的录取分数线,供大家参考。
学校代码 | 学校名称 | 统招分数线 | 调剂分数线 |
01001 | 川师大附中 | 611 | 620 |
01002 | 盐道街中学 | 588 | 604 |
01003 | 成都十七中 | 560 | 560 |
01004 | 田家炳中学 | 578 | 590 |
01005 | 成都三中 | 556 | 566 |
01010 | 树德中学(外国语校区) | 619 | 622 |
02001 | 石室中学(文庙校区) | 626 | 627 |
02002 | 树德中学(宁夏校区) | 633 | 635 |
02006 | 树德协进中学 | 567 | 580 |
02007 | 成都三十七中 | 556 | 556 |
02008 | 成飞中学 | 556 | 556 |
02009 | 树德中学(光华校区) | 621 | 626 |
03001 | 成都十八中 | 580 | 583 |
03002 | 成都二十中 | 590 | 596 |
03006 | 成都铁中 | 588 | 598 |
03007 | 七中万达学校通锦校区 | 570 | 567 |
03008 | 成都八中 | 563 | 580 |
03010 | 交大附中 | 565 | 572 |
03011 | 七中八一学校 | 606 | 622 |
03019 | 七中万达学校 | 607 | 613 |
03023 | 成都十八中法语班 | 577 | 582 |
04001 | 成都七中(林荫校区) | 642 | 641 |
04002 | 成都十二中 | 599 | 610 |
04003 | 西北中学 | 567 | 581 |
04005 | 武侯高中 | 556 | 566 |
04090 | 北二外成都附中 | 600 | 608 |
05001 | 列五中学 | 596 | 604 |
05002 | 华西中学 | 573 | 589 |
05003 | 成大附中 | 556 | 575 |
05005 | 成都四十九中 | 589 | 596 |
05008 | 石室中学(北湖校区) | 618 | 623 |
06001 | 龙泉中学 | 556 | 579 |
06005 | 航天中学 | 556 | 556 |
07001 | 大弯中学 | 556 | 556 |
07002 | 川化中学 | 556 | 556 |
13001 | 双流中学 | 592 | 600 |
13002 | 棠湖中学 | 576 | 594 |
中考成绩公布后,大家都是喜忧参半,喜的是发挥不错,忧的是上不了心仪的学校。但是不管结局如何大家都尽力了。中考只是人生中的一场小考,不管如何不要为此而伤心。